Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-065 Datum: 13.07.2026 22:36 Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Unwetter über Ahlten | 2026-065 | 13.07.2026 22:36 | h - kleine technische Hilfeleistung | Ahlten | Unwetter über Ahlten | ||||
| Nummer: 2026-064 Datum: 13.07.2026 22:19 Einsatzart: manv10 - MANV 10 | 5 - 10 Verletzte Einsatzort: A2 Hämelerwald > Peine Einsatzmeldung: Massenanfall von Verletzten | 2026-064 | 13.07.2026 22:19 | manv10 - MANV 10 | 5 - 10 Verletzte | A2 Hämelerwald > Peine | Massenanfall von Verletzten | ||||
| Nummer: 2026-063 Datum: 13.07.2026 12:24 Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzort: Bahnstrecke, Ahlten > Lehrte Einsatzmeldung: Feuer in Gleisbett | 2026-063 | 13.07.2026 12:24 | ba1 - Kleinbrand außerorts | Bahnstrecke, Ahlten > Lehrte | Feuer in Gleisbett | ||||
| Nummer: 2026-062 Datum: 07.07.2026 04:40 Einsatzart: ba2 - Mittelbrand außerorts Einsatzort: A2/A7 Kreuz Hannover-Ost Einsatzmeldung: Qualmender Lkw | 2026-062 | 07.07.2026 04:40 | ba2 - Mittelbrand außerorts | A2/A7 Kreuz Hannover-Ost | Qualmender Lkw | ||||
| Nummer: 2026-061 Datum: 06.07.2026 11:45 Einsatzart: erk - Erkundung Einsatzort: Wehmingen Einsatzmeldung: Kampfmittelfund – Drohne benötigt | 2026-061 | 06.07.2026 11:45 | erk - Erkundung | Wehmingen | Kampfmittelfund – Drohne benötigt | ||||
| Nummer: 2026-060 Datum: 05.07.2026 23:31 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-060 | 05.07.2026 23:31 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-059 Datum: 30.06.2026 12:56 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzort: L412 Immensen > Burgdorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf L412 | 2026-059 | 30.06.2026 12:56 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | L412 Immensen > Burgdorf | Verkehrsunfall auf L412 | ||||
| Nummer: 2026-057 Datum: 29.06.2026 11:29 Einsatzart: b3 - Großbrand Einsatzort: Lehrte, Mielestraße Einsatzmeldung: Brand auf Gelände einer Großbäckerei | 2026-057 | 29.06.2026 11:29 | b3 - Großbrand | Lehrte, Mielestraße | Brand auf Gelände einer Großbäckerei | ||||
| Nummer: 2026-056 Datum: 29.06.2026 07:51 Einsatzart: uvoll - Unwetter Vollalarm Einsatzort: Lehrte, Schützenstraße Einsatzmeldung: Unwetter zieht über das Stadtgebiet | 2026-056 | 29.06.2026 07:51 | uvoll - Unwetter Vollalarm | Lehrte, Schützenstraße | Unwetter zieht über das Stadtgebiet | ||||
| Nummer: 2026-054 Datum: 24.06.2026 18:31 Einsatzart: ba2 - Mittelbrand außerorts Einsatzort: Ahlten, Eisenbahnlängsweg Einsatzmeldung: Brennende E-Lokomotive | 2026-054 | 24.06.2026 18:31 | ba2 - Mittelbrand außerorts | Ahlten, Eisenbahnlängsweg | Brennende E-Lokomotive | ||||
| Nummer: 2026-052 Datum: 24.06.2026 03:58 Einsatzart: abc2 - ABC (groß) Einsatzort: Ahlten, Eisenbahnlängsweg Einsatzmeldung: Austretendes Gefahrgut aus Kesselwagen | 2026-052 | 24.06.2026 03:58 | abc2 - ABC (groß) | Ahlten, Eisenbahnlängsweg | Austretendes Gefahrgut aus Kesselwagen | ||||
| Nummer: 2026-051 Datum: 24.06.2026 02:27 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026-051 | 24.06.2026 02:27 | hm - Person in Notlage | Ahlten | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026-050 Datum: 22.06.2026 18:14 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026-050 | 22.06.2026 18:14 | b1 - Kleinbrand | Ahlten | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2026-049 Datum: 12.06.2026 05:23 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Ahlten, Eisenbahnlängsweg Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-049 | 12.06.2026 05:23 | hm - Person in Notlage | Ahlten, Eisenbahnlängsweg | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2026-048 Datum: 10.06.2026 18:00 Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzort: L385, Ahlten > Lehrte Einsatzmeldung: Gemeldeter Feldbrand | 2026-048 | 10.06.2026 18:00 | ba1 - Kleinbrand außerorts | L385, Ahlten > Lehrte | Gemeldeter Feldbrand | ||||
| Nummer: 2026-046 Datum: 06.06.2026 04:06 Einsatzart: abc2 - ABC (groß) Einsatzort: Ahlten, Europastraße Einsatzmeldung: ABC-Großeinsatz bei einer Spedition | 2026-046 | 06.06.2026 04:06 | abc2 - ABC (groß) | Ahlten, Europastraße | ABC-Großeinsatz bei einer Spedition | ||||
| Nummer: 2026-045 Datum: 05.06.2026 19:07 Einsatzart: hm2 - Person eingeklemmt (groß) Einsatzort: A2 Lehrte Ost > Hämelerwald Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit drei Sattelzügen | 2026-045 | 05.06.2026 19:07 | hm2 - Person eingeklemmt (groß) | A2 Lehrte Ost > Hämelerwald | Verkehrsunfall mit drei Sattelzügen | ||||
| Nummer: 2026-043 Datum: 05.06.2026 11:27 Einsatzart: hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts Einsatzort: L385, Ahlten > Lehrte & A2 Lehrte-Ost > Lehrte Einsatzmeldung: Zwei Verkehrsunfälle innerhalb kurzer Zeit | 2026-043 | 05.06.2026 11:27 | hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | L385, Ahlten > Lehrte & A2 Lehrte-Ost > Lehrte | Zwei Verkehrsunfälle innerhalb kurzer Zeit | ||||
| Nummer: 2026-042 Datum: 04.06.2026 18:46 Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: B65 > A7 Anderten Einsatzmeldung: Pkw qualmt aus Motorraum | 2026-042 | 04.06.2026 18:46 | h - kleine technische Hilfeleistung | B65 > A7 Anderten | Pkw qualmt aus Motorraum | ||||
| Nummer: 2026-041 Datum: 25.05.2026 04:29 Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss | 2026-041 | 25.05.2026 04:29 | b2 - Mittelbrand | Lehrte | Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss | ||||
| Nummer: 2026-040 Datum: 24.05.2026 10:19 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Ahlten, Bahnhof Einsatzmeldung: Papierkorbbrand am Bahnhof | 2026-040 | 24.05.2026 10:19 | b - Kleinstbrand | Ahlten, Bahnhof | Papierkorbbrand am Bahnhof | ||||
| Nummer: 2026-039 Datum: 20.05.2026 12:48 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-039 | 20.05.2026 12:48 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-038 Datum: 15.05.2026 16:19 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Kind löst Notruf über eCall-System aus | 2026-038 | 15.05.2026 16:19 | hm - Person in Notlage | Ahlten | Kind löst Notruf über eCall-System aus | ||||
| Nummer: 2026-037 Datum: 14.05.2026 04:03 Einsatzart: ba2 - Mittelbrand außerorts Einsatzort: BAB2 - T+R Lehrter See Nord Einsatzmeldung: LKW brennt auf Rastplatz | 2026-037 | 14.05.2026 04:03 | ba2 - Mittelbrand außerorts | BAB2 - T+R Lehrter See Nord | LKW brennt auf Rastplatz | ||||
| Nummer: 2026-036 Datum: 12.05.2026 18:01 Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzort: A7 - Anderten > AK H-Ost Einsatzmeldung: Rauch aus PKW | 2026-036 | 12.05.2026 18:01 | ba1 - Kleinbrand außerorts | A7 - Anderten > AK H-Ost | Rauch aus PKW | ||||
| Nummer: 2026-035 Datum: 09.05.2026 01:54 Einsatzart: bi1 - Kleinbrand innerorts Einsatzort: Klein Lobke Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2026-035 | 09.05.2026 01:54 | bi1 - Kleinbrand innerorts | Klein Lobke | Amtshilfe für die Polizei | ||||
| Nummer: 2026-034 Datum: 07.05.2026 07:24 Einsatzart: hm2 - Person eingeklemmt (groß) Einsatzort: BAB 2, Lehrte-Ost > Hämelerwald Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit umgestürztem LKW auf der A2 | 2026-034 | 07.05.2026 07:24 | hm2 - Person eingeklemmt (groß) | BAB 2, Lehrte-Ost > Hämelerwald | Verkehrsunfall mit umgestürztem LKW auf der A2 | ||||
| Nummer: 2026-033 Datum: 02.05.2026 00:10 Einsatzart: ov - Ohne Vorschlag Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: First Responder | 2026-033 | 02.05.2026 00:10 | ov - Ohne Vorschlag | Lehrte | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-032 Datum: 01.05.2026 23:21 Einsatzart: hm2 - Person eingeklemmt (groß) Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Personenunfall auf Bahnanlage | 2026-032 | 01.05.2026 23:21 | hm2 - Person eingeklemmt (groß) | Lehrte | Personenunfall auf Bahnanlage | ||||
| Nummer: 2026-031 Datum: 27.04.2026 16:16 Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Lehrte | 2026-031 | 27.04.2026 16:16 | b2 - Mittelbrand | Lehrte | Dachstuhlbrand in Lehrte | ||||
| Nummer: 2026-030 Datum: 27.04.2026 09:24 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Ahlten, Ahltener Wald Einsatzmeldung: Feuer im Wald | 2026-030 | 27.04.2026 09:24 | b - Kleinstbrand | Ahlten, Ahltener Wald | Feuer im Wald | ||||
| Nummer: 2026-029 Datum: 23.04.2026 09:55 Einsatzart: abc1 - ABC (klein) Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Kerosin tropft aus Kesselwagen | 2026-029 | 23.04.2026 09:55 | abc1 - ABC (klein) | Ahlten | Kerosin tropft aus Kesselwagen | ||||
| Nummer: 2026-028 Datum: 18.04.2026 05:12 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Nachforderung Drohne | 2026-028 | 18.04.2026 05:12 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Nachforderung Drohne | ||||
| Nummer: 2026-027 Datum: 16.04.2026 07:55 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Kolshorn Einsatzmeldung: Schornsteinbrand entpuppt sich als Fehlalarm | 2026-027 | 16.04.2026 07:55 | b1 - Kleinbrand | Kolshorn | Schornsteinbrand entpuppt sich als Fehlalarm | ||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 04.04.2026 11:58 Einsatzart: abc2 - ABC (groß) Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Kerosin tropft aus Kesselwagen | 2026-026 | 04.04.2026 11:58 | abc2 - ABC (groß) | Lehrte | Kerosin tropft aus Kesselwagen | ||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 31.03.2026 17:25 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-025 | 31.03.2026 17:25 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 29.03.2026 09:45 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026-024 | 29.03.2026 09:45 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 28.03.2026 20:03 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzort: Röddensen Einsatzmeldung: Zugkollision mit unbekanntem Objekt | 2026-023 | 28.03.2026 20:03 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | Röddensen | Zugkollision mit unbekanntem Objekt | ||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 26.03.2026 03:04 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-022 | 26.03.2026 03:04 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 25.03.2026 08:21 Einsatzart: bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Gasgeruch in Einfamilienhaus | 2026-021 | 25.03.2026 08:21 | bg1 - Gasgeruch brennbar | Ahlten | Gasgeruch in Einfamilienhaus | ||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 21.03.2026 17:50 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-020 | 21.03.2026 17:50 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 16.03.2026 10:38 Einsatzart: bi1 - Kleinbrand innerorts Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus PKW | 2026-019 | 16.03.2026 10:38 | bi1 - Kleinbrand innerorts | Ahlten | Rauchentwicklung aus PKW | ||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 14.03.2026 16:34 Einsatzart: ba2 - Mittelbrand außerorts Einsatzort: BAB2 - T+R Lehrter See Nord Einsatzmeldung: LKW brennt – Starke Rauchentwicklung | 2026-018 | 14.03.2026 16:34 | ba2 - Mittelbrand außerorts | BAB2 - T+R Lehrter See Nord | LKW brennt – Starke Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 12.03.2026 09:12 Einsatzart: hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts Einsatzort: Ahlten, Eisenbahnlängsweg Einsatzmeldung: LKW reißt Dieseltank auf | 2026-017 | 12.03.2026 09:12 | hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | Ahlten, Eisenbahnlängsweg | LKW reißt Dieseltank auf | ||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 05.03.2026 22:00 Einsatzart: hm2 - Person eingeklemmt (groß) Einsatzort: Ahlten, Westtangente Einsatzmeldung: LKW-Unfall auf der Westtangente | 2026-016 | 05.03.2026 22:00 | hm2 - Person eingeklemmt (groß) | Ahlten, Westtangente | LKW-Unfall auf der Westtangente | ||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 04.03.2026 19:00 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzort: Ahlten, Aschebruch Einsatzmeldung: E-Call ohne Sprechkontakt | 2026-015 | 04.03.2026 19:00 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | Ahlten, Aschebruch | E-Call ohne Sprechkontakt | ||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 03.03.2026 00:19 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-014 | 03.03.2026 00:19 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 26.02.2026 08:11 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-013 | 26.02.2026 08:11 | o - Objekt Melder | Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 23.02.2026 10:09 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-012 | 23.02.2026 10:09 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 19.02.2026 11:30 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-011 | 19.02.2026 11:30 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 17.02.2026 16:46 Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Burgdorf Einsatzmeldung: Nachforderung Drohne | 2026-010 | 17.02.2026 16:46 | h - kleine technische Hilfeleistung | Burgdorf | Nachforderung Drohne | ||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 05.02.2026 00:48 Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzort: Immensen Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2026-009 | 05.02.2026 00:48 | b2 - Mittelbrand | Immensen | Dachstuhlbrand | ||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 29.01.2026 19:50 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Einsatzmeldung: Türöffnung – Alarmabbruch | 2026-008 | 29.01.2026 19:50 | hm - Person in Notlage | Türöffnung – Alarmabbruch | |||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 27.01.2026 22:44 Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2026-007 | 27.01.2026 22:44 | h - kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Amtshilfe | ||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 26.01.2026 09:04 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026-006 | 26.01.2026 09:04 | b1 - Kleinbrand | Ahlten | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 26.01.2026 05:57 Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 7 - Kreuz Hannover-Ost Einsatzmeldung: Absicherung Verkehrsunfall | 2026-005 | 26.01.2026 05:57 | h - kleine technische Hilfeleistung | BAB 7 - Kreuz Hannover-Ost | Absicherung Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 26.01.2026 05:28 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzort: BAB 7 - Kreuz Hannover-Ost Einsatzmeldung: Lkw vs. Leitplanke – Fahrer eingeschlossen | 2026-004 | 26.01.2026 05:28 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | BAB 7 - Kreuz Hannover-Ost | Lkw vs. Leitplanke – Fahrer eingeschlossen | ||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 16.01.2026 10:57 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: First Responder | 2026-003 | 16.01.2026 10:57 | r,n - Rtw & NEF | Ahlten | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 12.01.2026 06:17 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-002 | 12.01.2026 06:17 | o - Objekt Melder | Lehrte | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 04.01.2026 12:35 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Trageunterstützung Rettungsdienst | 2026-001 | 04.01.2026 12:35 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Trageunterstützung Rettungsdienst | ||||
