Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-013 Datum: 26.02.2026 08:11 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-013 | 26.02.2026 08:11 | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 23.02.2026 10:09 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-012 | 23.02.2026 10:09 | r,n - Rtw & NEF | First Responder | |||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 19.02.2026 11:30 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-011 | 19.02.2026 11:30 | r,n - Rtw & NEF | First Responder | |||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 17.02.2026 16:46 Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Nachforderung Drohne | 2026-010 | 17.02.2026 16:46 | h - kleine technische Hilfeleistung | Nachforderung Drohne | |||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 05.02.2026 00:48 Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2026-009 | 05.02.2026 00:48 | b2 - Mittelbrand | Dachstuhlbrand | |||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 29.01.2026 19:50 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Türöffnung – Alarmabbruch | 2026-008 | 29.01.2026 19:50 | hm - Person in Notlage | Türöffnung – Alarmabbruch | |||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 27.01.2026 22:44 Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2026-007 | 27.01.2026 22:44 | h - kleine technische Hilfeleistung | Amtshilfe | |||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 26.01.2026 09:04 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026-006 | 26.01.2026 09:04 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 26.01.2026 05:57 Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung Verkehrsunfall | 2026-005 | 26.01.2026 05:57 | h - kleine technische Hilfeleistung | Absicherung Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 26.01.2026 05:28 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: Lkw vs. Leitplanke – Fahrer eingeschlossen | 2026-004 | 26.01.2026 05:28 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | Lkw vs. Leitplanke – Fahrer eingeschlossen | |||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 16.01.2026 10:57 Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-003 | 16.01.2026 10:57 | r,n - Rtw & NEF | First Responder | |||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 12.01.2026 06:17 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-002 | 12.01.2026 06:17 | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 04.01.2026 12:35 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Trageunterstützung Rettungsdienst | 2026-001 | 04.01.2026 12:35 | hm - Person in Notlage | Trageunterstützung Rettungsdienst | |||||
