Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einheiten | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-027 Datum: 16.04.2026 07:55 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Schornsteinbrand entpuppt sich als Fehlalarm | 2026-027 | 16.04.2026 07:55 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Schornsteinbrand entpuppt sich als Fehlalarm | ||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 04.04.2026 11:58 Einheiten: IuK Einsatzart: abc2 - ABC (groß) Einsatzmeldung: Kerosin tropft aus Kesselwagen | 2026-026 | 04.04.2026 11:58 | IuK | abc2 - ABC (groß) | Kerosin tropft aus Kesselwagen | ||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 31.03.2026 17:25 Einheiten: AED-Einheit Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-025 | 31.03.2026 17:25 | AED-Einheit | r,n - Rtw & NEF | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 29.03.2026 09:45 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026-024 | 29.03.2026 09:45 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 28.03.2026 20:03 Einheiten: Ortsfeuerwehr, Drohne Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: Zugkollision mit unbekanntem Objekt | 2026-023 | 28.03.2026 20:03 | Ortsfeuerwehr, Drohne | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | Zugkollision mit unbekanntem Objekt | ||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 26.03.2026 03:04 Einheiten: AED-Einheit Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-022 | 26.03.2026 03:04 | AED-Einheit | r,n - Rtw & NEF | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 25.03.2026 08:21 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzmeldung: Gasgeruch in Einfamilienhaus | 2026-021 | 25.03.2026 08:21 | Ortsfeuerwehr | bg1 - Gasgeruch brennbar | Gasgeruch in Einfamilienhaus | ||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 21.03.2026 17:50 Einheiten: AED-Einheit Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-020 | 21.03.2026 17:50 | AED-Einheit | r,n - Rtw & NEF | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 16.03.2026 10:38 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: bi1 - Kleinbrand innerorts Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus PKW | 2026-019 | 16.03.2026 10:38 | Ortsfeuerwehr | bi1 - Kleinbrand innerorts | Rauchentwicklung aus PKW | ||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 14.03.2026 16:34 Einheiten: TLF Einsatzart: ba2 - Mittelbrand außerorts Einsatzmeldung: LKW brennt – Starke Rauchentwicklung | 2026-018 | 14.03.2026 16:34 | TLF | ba2 - Mittelbrand außerorts | LKW brennt – Starke Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 12.03.2026 09:12 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts Einsatzmeldung: LKW reißt Dieseltank auf | 2026-017 | 12.03.2026 09:12 | Ortsfeuerwehr | hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | LKW reißt Dieseltank auf | ||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 05.03.2026 22:00 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm2 - Person eingeklemmt (groß) Einsatzmeldung: LKW-Unfall auf der Westtangente | 2026-016 | 05.03.2026 22:00 | Ortsfeuerwehr | hm2 - Person eingeklemmt (groß) | LKW-Unfall auf der Westtangente | ||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 04.03.2026 19:00 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: E-Call ohne Sprechkontakt | 2026-015 | 04.03.2026 19:00 | Ortsfeuerwehr | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | E-Call ohne Sprechkontakt | ||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 03.03.2026 00:19 Einheiten: AED-Einheit Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-014 | 03.03.2026 00:19 | AED-Einheit | r,n - Rtw & NEF | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 26.02.2026 08:11 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-013 | 26.02.2026 08:11 | Ortsfeuerwehr | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 23.02.2026 10:09 Einheiten: AED-Einheit Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-012 | 23.02.2026 10:09 | AED-Einheit | r,n - Rtw & NEF | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 19.02.2026 11:30 Einheiten: AED-Einheit Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-011 | 19.02.2026 11:30 | AED-Einheit | r,n - Rtw & NEF | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 17.02.2026 16:46 Einheiten: IuK, Drohne Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Nachforderung Drohne | 2026-010 | 17.02.2026 16:46 | IuK, Drohne | h - kleine technische Hilfeleistung | Nachforderung Drohne | ||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 05.02.2026 00:48 Einheiten: IuK Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2026-009 | 05.02.2026 00:48 | IuK | b2 - Mittelbrand | Dachstuhlbrand | ||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 29.01.2026 19:50 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Türöffnung – Alarmabbruch | 2026-008 | 29.01.2026 19:50 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Türöffnung – Alarmabbruch | ||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 27.01.2026 22:44 Einheiten: Drohne Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2026-007 | 27.01.2026 22:44 | Drohne | h - kleine technische Hilfeleistung | Amtshilfe | ||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 26.01.2026 09:04 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026-006 | 26.01.2026 09:04 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 26.01.2026 05:57 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: h - kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung Verkehrsunfall | 2026-005 | 26.01.2026 05:57 | Ortsfeuerwehr | h - kleine technische Hilfeleistung | Absicherung Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 26.01.2026 05:28 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: Lkw vs. Leitplanke – Fahrer eingeschlossen | 2026-004 | 26.01.2026 05:28 | Ortsfeuerwehr | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | Lkw vs. Leitplanke – Fahrer eingeschlossen | ||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 16.01.2026 10:57 Einheiten: AED-Einheit Einsatzart: r,n - Rtw & NEF Einsatzmeldung: First Responder | 2026-003 | 16.01.2026 10:57 | AED-Einheit | r,n - Rtw & NEF | First Responder | ||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 12.01.2026 06:17 Einheiten: TLF Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-002 | 12.01.2026 06:17 | TLF | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 04.01.2026 12:35 Einheiten: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Trageunterstützung Rettungsdienst | 2026-001 | 04.01.2026 12:35 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Trageunterstützung Rettungsdienst | ||||
